- +54 9 11 4433-3338
- info@tpi.ar
- Juan Jose Paso 56 5°E, Martinez, Bs As, Argentina
Diccionario técnico de términos de calidad y comercio exterior
| Item | English | Español | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8D | Eight Disciplines Problem Solving | Metodología de las Ocho Disciplinas |
| 2 | AQL | Acceptable Quality Level | Nivel de Calidad Aceptable |
| 3 | B/L | Bill of Lading | Conocimiento de Embarque |
| 4 | BOM | Bill of Materials | Lista de Materiales |
| 5 | CAPA | Corrective and Preventive Actions | Acciones Correctivas y Preventivas |
| 6 | CAR | Corrective Action Request | Solicitud de Acción Correctiva |
| 7 | CIF | Cost Insurance and Freight | Costo, Seguro y Flete |
| 8 | COA | Certificate of Analysis | Certificado de Análisis |
| 9 | COC | Certificate of Conformity | Certificado de Conformidad |
| 10 | COO | Certificate of Origin | Certificado de Origen |
| 11 | CPK | Process Capability Index | Índice de Capacidad del Proceso |
| 12 | DDP | Delivered Duty Paid | Entregado con Derechos Pagados |
| 13 | DPU | Delivered at Place Unloaded | Entregado y Descargado en Lugar Convenido |
| 14 | ERP | Enterprise Resource Planning | Planificación de Recursos Empresariales |
| 15 | ETA | Estimated Time of Arrival | Tiempo Estimado de Llegada |
| 16 | EXW | Ex Works | En Fábrica |
| 17 | FAT | Factory Acceptance Test | Ensayo de Aceptación en Fábrica |
| 18 | FCA | Free Carrier | Franco Transportista |
| 19 | FOB | Free On Board | Franco a Bordo |
| 20 | FRI | Final Random Inspection | Inspección Final Aleatoria |
| 21 | GDP | Good Distribution Practices | Buenas Prácticas de Distribución |
| 22 | GMP | Good Manufacturing Practices | Buenas Prácticas de Manufactura |
| 23 | GRP | Good Review Practices | Buenas Prácticas de Revisión |
| 24 | IFAT | Integrated Factory Acceptance Test | Ensayo de Aceptación en Fábrica Integrado |
| 25 | Incoterms | International Commercial Terms | Términos Comerciales Internacionales |
| 26 | IPQC | In-Process Quality Control | Control de Calidad en Proceso |
| 27 | IQC | Incoming Quality Control | Control de Calidad de Recepción |
| 28 | ISO | International Organization for Standardization | Organización Internacional de Normalización |
| 29 | ITP | Inspection and Test Plan | Plan de Inspección y Ensayo |
| 30 | Kaizen | Continuous Improvement | Mejora Continua |
| 31 | KOM | Kick Off Meeting | Reunión de Inicio |
| 32 | KPI | Key Performance Indicator | Indicador Clave de Desempeño |
| 33 | LC | Letter of Credit | Carta de Crédito |
| 34 | Lean | Lean Manufacturing | Manufactura Esbelta |
| 35 | LOI | Letter of Intent | Carta de Intención |
| 36 | LT | Lead Time | Plazo de Entrega |
| 37 | MOQ | Minimum order Quantity | Cantidad Mínima de Pedido |
| 38 | MSA rates | Mission Subsistence Allowance (MSA) rates | Tarifas de Viáticos de Misión |
| 39 | MSDS | Material Safety Data Sheet | Hoja de Datos de Seguridad de Materiales |
| 40 | MTC | Mill test certificate | Certificado de Ensayo de Fábrica |
| 41 | NCR | Non-Conformity Report | Reporte de No Conformidad |
| 42 | OQC | Outgoing Quality Control | Control de Calidad de Salida |
| 43 | OTD | On-Time Delivery | Entrega a Tiempo |
| 44 | PDCA | Plan Do Check Act | Planificar, Hacer, Verificar, Actuar |
| 45 | PI | Proforma Invoice | Factura Proforma |
| 46 | PIM | Pre Inspection Meeting | Reunión Previa a la Inspección |
| 47 | PO | Purchase Order | Orden de Compra |
| 48 | PPAP | Production Part Approval Process | Proceso de Aprobación de Piezas de Producción |
| 49 | PPM | Parts Per Million | Partes por Millón |
| 50 | PSI | PreShipment Inspection | Inspección Pre-Embarque |
| 51 | QA | Quality Assurance | Aseguramiento de la Calidad |
| 52 | QAP | Quality Assurance Plan | Plan de Aseguramiento de Calidad |
| 53 | QC | Quality Control | Control de Calidad |
| 54 | QCP | Quality Control Plan | Plan de Control de Calidad |
| 55 | QMS | Quality Management System | Sistema de Gestión de Calidad |
| 56 | REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals | Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas |
| 57 | RFI | Request for Information | Solicitud de Información |
| 58 | RFP | Request for Proposal | Solicitud de Propuesta |
| 59 | RFQ | Request for Quotation | Solicitud de Cotización |
| 60 | RoHS | Restriction of Hazardous Substances | Restricción de Sustancias Peligrosas |
| 61 | SAT | Site Acceptance Test | Ensayo de Aceptación en Sitio |
| 62 | SCAR | Supplier Corrective Action Request | Solicitud de Acción Correctiva al Proveedor |
| 63 | SEDEX | Supplier Ethical Data Exchange | Intercambio de Datos Éticos de Proveedores |
| 64 | SMETA | Sedex Members Ethical Trade Audit | Auditoría de Comercio Ético de Miembros Sedex |
| 65 | SOP | Standard Operating Procedure | Procedimiento Operativo Estándar |
| 66 | SPC | Statistical Process Control | Control Estadístico de Procesos |
| 67 | TDC | Technical delivery conditions | Condiciones Técnicas de Entrega |
| 68 | TDS | Technical Data Sheet | Hoja de Datos Técnicos |
| 69 | TIC | Testing Inspection Certification | Ensayo, Inspección y Certificación |
| 70 | TPI | Thrid party Inspection | Inspección de Tercera Parte |
| 71 | TT | Telegraphic Transfer | Transferencia Telegráfica |
| 72 | VAT | Value Added Tax | Impuesto al Valor Agregado (IVA) |
©2023. TPI Argentina. Todos los derechos reservados
- +54 9 11 4433-3338
- info@tpi.ar
- Juan Jose Paso 56 5°E, Martinez, Bs As, Argentina